Die meisten Punkte

Hier konnten bisher die Meisterschaftsspiele (inklusive Jugend) ausgewertet werden.

- seit 1988 komplett

- vorher, die auf dieser Homepage überliefert sind (seit Beginn der 1950er Jahre)

- Stand 05.12.2021

  Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte
Ophoff,R. 324 118 161 45 198,5
Pohlmann,F.   276 102 107 69 155,5
Rieke,H. 266 77 114 74 134
Erfeldt,F. 265 87 87 91 130,5
Bergmann,T.  275 71 111 93 126,5
Otto,M. 213 87 68 58 120,5
Kuhr,R. 247 79 70 97 114
Ewerszumrode,D. 194 79 58 57 108
Koch, G. 187 51 78 58 90
Berenbrinck,R. 148 67 43 38 88,5
Bünte, K. 122 71 27 24 84,5
Martens, J. 160 53 51 56 78,5
Voit,G. 153 63 29 61 77,5
Kreienberg, D. 180 54 42 84 75
Stevens, T. 98 61 16 21 69
Wellnitz,D. 114 61 9 44 65,5
Oenning, D. 160 58 13 89 64,5
Jakubowski, A. 121 48 31 42 63,5
Heimeier,A. 120 53 19 48 62,5
Bünte, A. 119 48 29 42 62,5
Wellnitz,W. 110 49 25 36 61,5
Kröger, D. 121 55 10 56 60
Bünte, J. 125 51 16 58 59
Pohlschmidt, T. 86 52 13 21 58,5
Stöppel, D. 77 50 12 15 56
Horst, G. 129 32 47 50 55,5
Schulz,D. 132 37 32 63 53
Brummel,H.-D. 72 45 15 12 52,5
Diedam, N. 72 37 25 10 49,5
Bünte, E. 87 43 13 31 49,5
Stöppel, J. 135 40 17 78 4,5
Tönnies,C. 78 35 21 22 45,5
Dürkop,Ha. 80 35 20 25 45
Kolkmann, T.  68 37 15 15 44,5
Kelma, T. 107 34 19 54 43,5
Bergmann, M. 72 25 33 14 41,5
Schirneck, E. 69 40 3 26 41,5
Klamert,T. 71 30 23 18 41,5
Henkemeier,M. 68 32 18 18 41
Troschke,G. 94 21 36 37 39
Mix,D. 81 21 36 24 39
Schmidt,R. 73 30 18 25 39
Pimshteyn, Da. 67 32 13 22 38,5
Dürkop,He. 108 27 16 65 35
Harlinghausen 59 20 25 14 32,5
Surmann,J-Ch. 56 30 5 21 32,5
Brandt, Chr. 75 24 15 36 32
Wittke,R. 53 22 17 14 30,5
Vogel, G. 79 26 8 45 30
Rimpel,E. 72 17 26 29 30
Drude,H. 59 21 18 20 30
Roth,G. 54 20 20 14 30
Althausen,B. 51 26 7 18 29,5
Winkelnkemper,A. 64 25 8 31 29
Rösser,W. 59 22 12 25 28
Rohlfing 43 20 14 9 27
Hilgenhöner, T. 68 23 4 41 25
Döding, K. 44 15 18 11 24
Rommel, K. 34 20 7 7 23,5
Waniek,B. 45 20 7 18 23,5
Schweins, M. 45 22 2 21 23
Peter, S. 31 20 5 6 22,5
Balsfulland,B. 46 15 15 16 22,5
Lewe,H. 51 14 16 21 22
Schmidt, Dr.  38 17 10 11 22
Sokolov,S. 42 15 13 14 21,5
Merle. O.  29 20 2 7 21
Pimshteyn, Dm. 36 20 2 14 21
Deppe, T. 47 18 6 23 21
Regel,A. 46 18 6 22 21
Dreisvogt,K.-H. 47 12 17 18 20,5
Heitjohann, R. 32 18 5 9 20,5
Bektesevic 29 15 11 3 20,5
Hoffmann,A. 35 16 7 12 19,5
Najduk,L. 41 18 2 21 19
Deißler, K.-U. 31 13 9 9 17,5
Strickmann,G. 39 14 7 18 17,5
Räcke,M. 38 15 5 18 17,5
Westermann,D. 41 10 13 18 16,5
Dettmar,V. 43 14 4 25 16
Schnitker, M. 28 15 0 13 15
Recker, M. 27 15 0 12 15
Topp,B. 21 15 0 6 15
Hamacher,W. 44 9 11 24 14,5
Kappe,M. 31 9 11 11 14,5  
Sendt,H. 30 12 4 14 14
Pflüger,D. 33 10 7 16 13,5
Trendel 33 11 5 17 13,5
Horstkemper,A. 26 11 5 10 13,5
Brüggeshemke 18 11 5 2 13,5
Rosas Ibarra, Natalia 28 7 12 8 13
von Metzen, B. 30 10 6 14 13
Petermann 29 6 14 9 13
Hangschlitt,O. 17 11 4 2 13
Praßer,T. 31 11 3 17 12,5
Massini, M. 21 12 0 9 12
Zander 27 10 4 13 12
Westfechtel 26 9 6 11 12
Doding, A.  17 11 1 5 11,5
Alhaj Mohamad, S. 21 7 9 5 11,5
Hofmann, J. 27 11 1 15 11,5
Deppner 16 11 1 4 11,5
Pohlschmidt,J.M. 24 11 0 13 11
Dehner,R. 20 9 4 7 11
Depenbusch 18 9 4 5 11
Ovetskyy, D. 32 10 2 20 11
Kern 17 7 6 4 10
Winterling 14 9 2 3 10
Döding, A. 17 11 1 5 11,5
Gomolka, J. 29 9 1 19 9,5
Kowitzke,D. 13 9 1 3 9,5
Gök, G. 25 9 0 16 9
Balkenhol 18 7 4 7 9
Wiedenhaus,A. 16 6 6 4 9
Schakau, J. 13 8 1 4 8,5
Eblenkamp,M. 13 8 1 4 8,5
Stubbe 14 6 4 4 8
Wendt, H.  8 8 0 0 8
Dzielawski,R. 19 6 3 10 7,5
Manthey 16 5 5 6 7,5
Bednorz, T. 20 6 2 12 7
Hess, M. 10 7 0 3 7
Asthoff,T. 15 6 1 8 6,5
Engau 9 5 2 2 6
von Recklinghausen 9 5 2 2 6
Bellers, F. 7 5 1 1 5,5
Kleinhaus, K. 6 4 2 0 5
Knöbel,G. 18 2 6 10 5
Schubert 14 4 2 8 5
Latta 6 5 0 1 5
Schneider, A. 8 4 2 2 5
Wunder,M. 20 4 1 15 4,5
Demidov, B. 4 4 0 0 4
Hoffmann,F. 15 3 2 10 4
Linnemann, T. 9 4 0 5 4
Kupatsch 14 2 4 8 4
Newiger 13 3 2 7 4
Praßer,P. 11 3 2 6 4
Dobson,B. 8 3 2 3 4
Brormann, M. 13 4 0 9 4
Ramirez Marin, Iván 5 3 2 0 4
Hornberger 7 3 1 3 3,5
Schreiber 7 3 1 3 3,5
Neide 6 3 1 2 3,5
Mages 5 3 1 1 3,5
Schäfer 5 2 3 0 3,5
Gersting,B. 14 3 0 11 3
Großerohde,M. 9 3 0 6 3
Nellen,O. 6 3 0 3 3
Maaß 5 3 0 2 3
Kelp, J.  4 3 0 1 3
Wendt, Dr. 4 3 0 1 3
Holzheu 3 3 0 0 3
Beckmann,T. 15 1 3 11 2,5
Kaiser,M. 15 1 3 11 2,5
Klamert,K. 15 2 1 12 2,5
Fiße,O. 11 2 1 8 2,5
Bexten, R. 5 2 1 2 2,5
Kowitzke,F. 5 2 1 2 2,5
Peisker, R. 5 2 1 2 2,5
Mouritz 3 2 1 0 2,5
Wittreck, L. 3 2 0 1 2
Maruhn, N. 3 2 0 1 2
Feldmann, N. 4 2 0 2 2
Daum 10 2 0 8 2
Elsner, N. 8 2 0 6 2
Freitag 8 2 0 6 2
Möhrke,S. 6 2 0 4 2
Frömer,C. 5 2 0 3 2
Schramm,S. 5 2 0 3 2
Tönnies,R. 5 2 0 3 2
Kelp, W.  4 2 0 2 2
Poll,A. 4 2 0 2 2
Huster 3 2 0 1 2
Turowski 3 2 0 1 2
Bluhm 2 2 0 0 2
Filter 2 2 0 0 2
Krohn 2 2 0 0 2
Bahn 8 1 1 6 1,5
Plugge 3 1 1 1 1,5
Zacher 3 1 1 1 1,5
Jungmann,T. 2 1 1 0 1,5
Willert 2 1 1 0 1,5
Stiben, A. 4 1 0 3 1
Fridl, M. 3 1 0 2 1
Ferrier 6 0 2 4 1
Ophoff, U.  5 1 0 4 1
Ditt,A. 4 1 0 3 1
Münstermann,F. 4 1 0 3 1
Röder,A. 4 1 0 3 1
Schlüpmann,D. 4 1 0 3 1
Uhlig,P. 4 1 0 3 1
Müller 3 0 2 1 1
Piorunneck,C. 3 1 0 2 1
Pönopp,A. 3 1 0 2 1
Nellen, A. 3 1 0 2 1
Jaretzki 1 1 0 0 1
Klemann,U. 1 1 0 0 1
Kopietz 1 1 0 0 1
Schaub 1 1 0 0 1
Schindler,F. 1 1 0 0 1
Schöne 1 1 0 0 1
Schollbach, H.  1 1 0 0 1
Schweer, Dr.  1 1 0 0 1
Arning 2 1 0 1 1
Oberschäfer, F. 4 0 2 2

1

Glatt, N. 2 0 1 1 0,5
Pflüger,J. 11 0 1 10 0,5
Losev,L. 4 0 1 3 0,5
Schäfer, C. 4 0 1 3 0,5
Mohr,P. 3 0 1 2 0,5
Zellerhoff 1 0 1 0 0,5
Wellnitz, J.-L. 1 0 0 1 0
Oberschäfer, J. 2 0 0 2 0
Ritsche, R. 8 0 0 8 0
Stateczny,D. 6 0 0 6 0
Nestler 5 0 0 5 0
Jurke,B. 4 0 0 4 0
bar Abdo, B. 3 0 0 3 0
bar abdo, M. 3 0 0 3 0
Barwich,N. 2 0 0 2 0
Busse 2 0 0 2 0
Flötotto 2 0 0 2 0
Holtmann, P. 2 0 0 2 0
Landwehr,H. 2 0 0 2 0
Ludwig, A. 2 0 0 2 0
Weiß 2 0 0 2 0
Hanswillemenke, J. 1 0 0 1 0
Becker 1 0 0 1 0
Bergmaier 1 0   1 0
Brömmel,S. 1 0 0 1 0
Bruns 1 0 0 1 0
Gök, J. 1 0 0 1 0
Heiermeier, E. 1 0 0 1 0
Jankowski 1 0 0 1 0
Maischat 1 0 0 1 0
Meycke 1 0 0 1 0
Nowack 1 0 0 1 0
Rövekamp 1 0 0 1 0
Schollbach, G. 1 0 0 1 0
Ummelmann 1 0 0 1 0
von Metzen,O. 1 0 0 1 0
Weck, S. 1 0 0 1 0