Die meisten Punkte
Hier konnten bisher die Mannschafts-Meisterschaftsspiele (inklusive Jugend) ausgewertet werden.
- seit 1988 komplett
- vorher, die auf dieser Homepage überliefert sind
- Stand 06.10.2024
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | |
Ophoff,R. | 385 | 149 | 182 | 54 | 240 |
Pohlmann,F. | 322 | 119 | 124 | 79 | 181 |
Erfeldt, F. | 303 | 97 | 103 | 103 | 148,5 |
Rieke, H. | 267 | 79 | 116 | 72 | 137 |
Bergmann, T. | 299 | 75 | 122 | 102 | 136 |
Otto,M. | 231 | 98 | 69 | 64 | 132,5 |
Ewerszumrode, D. | 217 | 89 | 64 | 64 | 121 |
Kuhr,R. | 257 | 82 | 72 | 103 | 118 |
Koch, G. | 208 | 59 | 87 | 62 | 102,5 |
Stevens, T. | 135 | 82 | 26 | 27 | 95 |
Bünte, K. | 142 | 77 | 36 | 29 | 95 |
Voit, G. | 185 | 77 | 35 | 73 | 94,5 |
Berenbrinck,R. | 149 | 68 | 43 | 38 | 89,5 |
Martens, J. | 183 | 60 | 57 | 66 | 86,5 |
Kreienberg, D. | 200 | 59 | 48 | 93 | 83 |
Bünte, A. | 140 | 60 | 36 | 44 | 78 |
Brummel, H. D. | 113 | 62 | 30 | 21 | 77 |
Oenning, D. | 176 | 66 | 15 | 95 | 73,5 |
Schirneck, E. | 133 | 59 | 26 | 48 | 72 |
Diedam, N. | 107 | 52 | 35 | 20 | 69,5 |
Bünte, J. | 142 | 58 | 23 | 61 | 69,5 |
Witherington-Kröger, D. | 135 | 61 | 12 | 62 | 67 |
Wellnitz,D. | 114 | 61 | 9 | 44 | 65,5 |
Horst, G. | 155 | 37 | 57 | 61 | 65,5 |
Döding, A. | 85 | 56 | 16 | 13 | 64 |
Jakubowski, A. | 121 | 48 | 31 | 42 | 63,5 |
Heimeier,A. | 120 | 53 | 19 | 48 | 62,5 |
Wellnitz,W. | 110 | 49 | 25 | 36 | 61,5 |
Pohlschmidt, T. | 86 | 52 | 13 | 21 | 58,5 |
Henkemeier, M. | 103 | 45 | 25 | 33 | 57,5 |
Kolkmann, T. | 95 | 45 | 23 | 27 | 56,5 |
Stöppel, D. | 77 | 50 | 12 | 15 | 56 |
Stöppel, J. | 156 | 44 | 23 | 89 | 55,5 |
Dürkop, Hartmut | 105 | 41 | 29 | 35 | 55,5 |
Troschke, G. | 132 | 29 | 49 | 54 | 53,5 |
Schulz, D. | 132 | 37 | 32 | 63 | 53 |
Kelma, T. | 132 | 39 | 26 | 67 | 52 |
Bünte, E. | 96 | 45 | 13 | 38 | 51,5 |
Bergmann, M. | 92 | 29 | 44 | 19 | 51 |
Tönnies,C. | 79 | 36 | 21 | 22 | 46,5 |
Rommel, K. | 90 | 36 | 19 | 35 | 45,5 |
Dürkop, Heinz | 132 | 34 | 22 | 76 | 45 |
Klamert,T. | 74 | 32 | 23 | 19 | 43,5 |
Rimpel, E. | 99 | 25 | 35 | 99 | 42,5 |
Mix, D. | 83 | 21 | 38 | 24 | 40 |
Schmidt,R. | 73 | 30 | 18 | 25 | 39 |
Pimshteyn, Da. | 67 | 32 | 13 | 22 | 38,5 |
Peter, S. | 49 | 32 | 8 | 9 | 36 |
Döding, K. | 63 | 21 | 26 | 16 | 34 |
Harlinghausen | 60 | 20 | 26 | 14 | 33 |
Surmann,J-Ch. | 56 | 30 | 5 | 21 | 32,5 |
Dr. Schmidt | 62 | 23 | 19 | 20 | 32,5 |
Brandt, Chr. | 75 | 24 | 15 | 36 | 32 |
Rohlfing | 50 | 23 | 15 | 12 | 30,5 |
Wittke,R. | 53 | 22 | 17 | 14 | 30,5 |
Wittreck, L. | 55 | 27 | 6 | 22 | 30 |
Rösser, W. | 63 | 24 | 12 | 27 | 30 |
Vogel, G. | 79 | 26 | 8 | 45 | 30 |
Drude,H. | 59 | 21 | 18 | 20 | 30 |
Roth,G. | 54 | 20 | 20 | 14 | 30 |
Merle, O. | 46 | 27 | 5 | 14 | 29,5 |
Althausen,B. | 51 | 26 | 7 | 18 | 29,5 |
Winkelnkemper,A. | 64 | 25 | 8 | 31 | 29 |
Lewe, H. | 62 | 18 | 19 | 25 | 27,5 |
Schweins, M. | 49 | 24 | 2 | 23 | 25 |
Hilgenhöner, T. | 68 | 23 | 4 | 41 | 25 |
Waniek,B. | 45 | 20 | 7 | 18 | 23,5 |
Bektesevic, F. | 35 | 17 | 13 | 5 | 23,5 |
Pimshtein, Dm. | 46 | 21 | 4 | 21 | 23 |
Sokolov, S. | 43 | 16 | 13 | 14 | 22,5 |
Balsfulland,B. | 46 | 15 | 15 | 16 | 22,5 |
Bilovil, B. | 24 | 21 | 2 | 1 | 22 |
Deppe, T. | 47 | 18 | 6 | 23 | 21 |
Regel,A. | 46 | 18 | 6 | 22 | 21 |
Ovetskyy, D. | 46 | 18 | 6 | 22 | 21 |
Dreisvogt,K.-H. | 47 | 12 | 17 | 18 | 20,5 |
Heitjohann, R. | 32 | 18 | 5 | 9 | 20,5 |
Hoffmann,A. | 35 | 16 | 7 | 12 | 19,5 |
Najduk,L. | 41 | 18 | 2 | 21 | 19 |
Deißler, K.-U. | 34 | 14 | 10 | 10 | 19 |
Trendel | 52 | 11 | 15 | 28 | 19 |
Zander | 39 | 16 | 5 | 18 | 18,5 |
Petermann | 35 | 11 | 15 | 9 | 18,5 |
Glatt, N. | 30 | 15 | 6 | 9 | 18 |
Deppner | 29 | 17 | 2 | 10 | 18 |
Strickmann,G. | 39 | 14 | 7 | 18 | 17,5 |
Räcke,M. | 38 | 15 | 5 | 18 | 17,5 |
Kappe, M- + G. | 37 | 10 | 14 | 14 | 16,5 |
Westermann,D. | 41 | 10 | 13 | 18 | 16,5 |
Hamacher, W. | 46 | 10 | 12 | 24 | 16 |
Dettmar,V. | 43 | 14 | 4 | 25 | 16 |
Kappe, M.+G. | 37 | 10 | 13 | 14 | 16,5 |
von Metzen, B. | 35 | 13 | 6 | 16 | 16 |
Brüggeshemke | 20 | 13 | 5 | 2 | 15,5 |
v. Recklinghausen | 29 | 12 | 6 | 11 | 15 |
Kern | 26 | 11 | 8 | 7 | 15 |
Westfechtel | 44 | 9 | 12 | 23 | 15 |
Schnitker, M. | 28 | 15 | 0 | 13 | 15 |
Recker, M. | 27 | 15 | 0 | 12 | 15 |
Topp,B. | 21 | 15 | 0 | 6 | 15 |
Stubbe, J. | 29 | 11 | 8 | 10 | 15 |
Winterling | 21 | 12 | 5 | 4 | 14,5 |
Weiner, T.L. | 15 | 13 | 2 | 0 | 14 |
Sendt,H. | 30 | 12 | 4 | 14 | 14 |
Schneider, A. | 30 | 10 | 8 | 12 | 14 |
Pflüger,D. | 33 | 10 | 7 | 16 | 13,5 |
Horstkemper,A. | 26 | 11 | 5 | 10 | 13,5 |
Depenbusch | 22 | 11 | 5 | 6 | 13,5 |
Rosas Ibarra, Natalia | 28 | 7 | 12 | 9 | 13 |
Hangschlitt,O. | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 |
Manthey R. | 24 | 9 | 7 | 8 | 12,5 |
Balkenhol | 26 | 8 | 9 | 9 | 12,5 |
Praßer,T. | 31 | 11 | 3 | 17 | 12,5 |
Schreiber | 21 | 10 | 4 | 7 | 12 |
Cetin, A. | 26 | 12 | 0 | 14 | 12 |
Massini, M. | 21 | 12 | 0 | 9 | 12 |
Newiger | 27 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Hanswillemenke, J. | 24 | 5 | 13 | 6 | 11,5 |
Alhaj Mohamad, S. | 21 | 7 | 9 | 5 | 11,5 |
Hofmann, J. | 27 | 11 | 1 | 15 | 11,5 |
Wendt, H. | 12 | 10 | 2 | 0 | 11 |
bar abdo, G. | 29 | 11 | 0 | 18 | 11 |
Pohlschmidt,J.M. | 24 | 11 | 0 | 13 | 11 |
Dehner,R. | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 |
Schröder, C.F. | 17 | 10 | 1 | 6 | 10,5 |
Linnemann, T. | 24 | 10 | 1 | 13 | 10,5 |
Schubert, F. | 22 | 8 | 4 | 10 | 10 |
Wiedenhaus, A. | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 |
Gomolka, J. | 29 | 9 | 1 | 19 | 9,5 |
Kowitzke,D. | 13 | 9 | 1 | 3 | 9,5 |
Maruhn, N. | 17 | 9 | 0 | 8 | 9 |
Latta, K. | 13 | 7 | 3 | 3 | 8,5 |
Schakau, J. | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 |
Schirmbeck, L. | 16 | 7 | 3 | 6 | 8,5 |
Eblenkamp,M. | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 |
Gök, J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 |
bar Abdo, M. | 17 | 8 | 0 | 9 | 8 |
Uhrneister | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 |
Latta | 13 | 7 | 3 | 4 | 8,5 |
Makowski, M. | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 |
Wendt, jun. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 |
Mathias, Fr. | 15 | 6 | 3 | 6 | 7,5 |
Dzielawski,R. | 19 | 6 | 3 | 10 | 7,5 |
Bednorz, T. | 20 | 6 | 2 | 12 | 7 |
Hess, M. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 |
Hornberger I | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 |
Kupatsch | 20 | 4 | 5 | 11 | 6,5 |
Asthoff,T. | 15 | 6 | 1 | 8 | 6,5 |
Breitlauch | 11 | 5 | 3 | 3 | 6,5 |
Engau, sen. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Huster | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 |
Skakun, O. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5,5 |
Biernath, Th. | 11 | 5 | 1 | 5 | 5,5 |
Schäfer |
7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
Bellers, F. | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 |
Laufkötter | 13 | 4 | 3 | 6 | 5,5 |
Monkenbusch, S. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Kleinhaus, K. | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
Knöbel,G. | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 |
Mages | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Maaß, W. | 11 | 5 | 0 | 6 | 5 |
Bkirwe, N. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
Wunder,M. | 20 | 4 | 1 | 15 | 4,5 |
Krohn | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 |
Kelp, J. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
Hartwig, K. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Schulz, B. | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Demidov, B. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Hoffmann,F. | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 |
Praßer,P. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Dobson,B. | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Brormann, M. | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
Ramirez Marin, Iván | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Moses | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Engau, jun. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Dr. Wendt | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Neide | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Schulte, L. | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
Grusdas, D. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
Klamert, K. | 17 | 3 | 1 | 13 | 3,5 |
Turowski | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
Doskoch, A. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Klemann, U. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gersting,B. | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
Großerohde,M. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Nellen,O. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Holzheu | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Bahn, S. | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Zacher | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Willert |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Ferrier |
9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Hornberger II | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
Beckmann,T. | 15 | 1 | 3 | 11 | 2,5 |
Kaiser,M. | 15 | 1 | 3 | 11 | 2,5 |
Fiße,O. | 11 | 2 | 1 | 8 | 2,5 |
Bexten, R. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
Kowitzke,F. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
Peisker, R. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
Mouritz | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 |
Kelp, W. | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
Schulz, M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Petker, B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kostka,C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Feldmann, N. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Daum | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Elsner, N. | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Freitag | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Möhrke,S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Frömer,C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Schramm,S. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Tönnies,R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Poll,A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bluhm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Filter | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Heuker | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Schollbach, H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Zellerhoff | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Plugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Jungmann,T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
Prohl, L. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aschoff, L. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Tiemann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sisic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stiben, A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Fridl, M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ophoff, U. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Ditt,A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Münstermann,F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Röder,A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Schlüpmann,D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Uhlig,P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Müller | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Piorunneck,C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pönopp,A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nellen, A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jaretzki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kopietz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schaub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schindler,F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schöne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schweer, Dr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arning | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Oberschäfer, F. | 4 | 0 | 2 | 2 |
1 |
Scholz, T. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Heuker | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kriener | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Krom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ide | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Böcker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stork | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frl. Krohn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dr. v. Metzen, O. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Henkenjohann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Trzebiatowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scharmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Günnewig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Albrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Welge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Güllentrop | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
Pflüger,J. | 11 | 0 | 1 | 10 | 0,5 |
Losev,L. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
Schäfer, C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
Mohr,P. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Daltrup | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
Mendels | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Dr. Meyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Goedeke, A. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
Schönberger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Nowak | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Mestekemper, M. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Schaaf, A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wellnitz, J.-L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oberschäfer, J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ritsche, R. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Stateczny,D. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nestler | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jurke,B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
bar Abdo, B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Barwich,N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Busse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flötotto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holtmann, P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Landwehr,H. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ludwig, A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Weiß | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kontrowitz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Becker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bergmaier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brömmel,S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gök, J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heiermeier, E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jankowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maischat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meycke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rövekamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schollbach, G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ummelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weck, S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weinberg, W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Westerheide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hurlbrink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ströker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Illmer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Woste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leuker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pabst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boser | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |