Die meisten Punkte
Hier sind Mannschafts-Meisterschaftsspiele (inklusive Jugend) ausgewertet
- seit 1988 komplett
- vorher, die auf dieser Homepage überliefert sind
- Stand 19.05.2025
Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Punkte | |
Ophoff,R. | 416 | 166 | 188 | 59 | 262 |
Pohlmann,F. | 337 | 122 | 132 | 83 | 188 |
Erfeldt, F. | 318 | 103 | 107 | 108 | 156,5 |
Bergmann, Th. | 309 | 79 | 125 | 105 | 141,5 |
Rieke, H. | 271 | 79 | 117 | 75 | 137,5 |
Otto,M. | 236 | 99 | 71 | 66 | 134,5 |
Ewerszumrode, D. | 224 | 90 | 66 | 68 | 123 |
Kuhr, R. | 263 | 84 | 74 | 105 | 121 |
Koch, G. | 216 | 61 | 91 | 64 | 106,5 |
Stevens, T. | 143 | 90 | 26 | 27 | 103 |
Voit, G. | 204 | 82 | 40 | 82 | 102 |
Bünte, K. | 148 | 78 | 39 | 30 | 97,5 |
Martens, J. | 191 | 62 | 61 | 68 | 92,5 |
Berenbrinck, R. | 149 | 68 | 43 | 38 | 89,5 |
Kreienberg, D. | 207 | 60 | 51 | 96 | 85,5 |
Bünte, A. | 147 | 62 | 39 | 46 | 81,5 |
Brummel, H.D. | 120 | 64 | 34 | 22 | 81 |
Oenning, D. | 184 | 68 | 17 | 99 | 76,5 |
Schirneck, E. | 142 | 62 | 29 | 51 | 76,5 |
Döding, A. | 102 | 64 | 24 | 14 | 76 |
Diedam, N. | 114 | 58 | 35 | 21 | 75,5 |
Bünte, J. | 148 | 61 | 25 | 62 | 73,5 |
Horst, G. | 160 | 39 | 58 | 63 | 68 |
Witherington-Kröger,D. | 137 | 61 | 13 | 63 | 67,5 |
Wellnitz,D. | 114 | 61 | 9 | 44 | 65,5 |
Jakubowski, A. | 121 | 48 | 31 | 42 | 63,5 |
Heimeier,A. | 120 | 53 | 19 | 48 | 62,5 |
Troschke, G. | 155 | 35 | 55 | 65 | 62,5 |
Wellnitz,W. | 110 | 49 | 25 | 36 | 61,5 |
Kelma, T. | 153 | 44 | 31 | 78 | 59,5 |
Pohlschmidt, T. | 86 | 52 | 13 | 21 | 58,5 |
Henkemeier, M. | 110 | 45 | 27 | 38 | 58,5 |
Stöppel, J. | 163 | 45 | 25 | 93 | 57,5 |
Kolkmann, T. | 95 | 45 | 23 | 27 | 56,5 |
Dürkop, Hartmut | 107 | 41 | 31 | 35 | 56,5 |
Stöppel, D. | 77 | 50 | 12 | 15 | 56 |
Bergmann, M. | 98 | 32 | 47 | 19 | 55,5 |
Schulz, D. | 132 | 37 | 32 | 63 | 53 |
Bünte, E. | 96 | 45 | 13 | 38 | 51,5 |
Rimpel, E. | 122 | 27 | 49 | 46 | 51,5 |
Rommel, K. | 93 | 38 | 19 | 36 | 47,5 |
Tönnies,C. | 79 | 36 | 21 | 22 | 46,5 |
Dürkop, Heinz | 143 | 35 | 23 | 87 | 46,5 |
Klamert,T. | 76 | 34 | 23 | 19 | 45,5 |
Dr. Schmidt | 82 | 30 | 26 | 26 | 43 |
Mix, D. | 86 | 21 | 40 | 25 | 41 |
Wittreck. L. | 70 | 29 | 21 | 20 | 39,5 |
Schmidt, R. | 73 | 30 | 18 | 25 | 39 |
Pimshteyn, Da. | 67 | 32 | 13 | 22 | 38,5 |
Peter, S. | 51 | 33 | 9 | 9 | 37,5 |
Harlinghausen | 63 | 22 | 26 | 15 | 35 |
Döding, K. | 65 | 21 | 26 | 18 | 34 |
Merle, O. | 50 | 30 | 5 | 15 | 32,5 |
Surmann,J-Ch. | 56 | 30 | 5 | 21 | 32,5 |
Brandt, Chr. | 75 | 24 | 15 | 36 | 32 |
Rohlfing | 52 | 23 | 15 | 14 | 30,5 |
Wittke, R. | 53 | 22 | 17 | 14 | 30,5 |
Rösser, W. | 64 | 24 | 12 | 28 | 30 |
Vogel, G. | 79 | 26 | 8 | 45 | 30 |
Drude,H. | 59 | 21 | 18 | 20 | 30 |
Roth, G. | 54 | 20 | 20 | 14 | 30 |
Althausen, B. | 51 | 26 | 7 | 18 | 29,5 |
Winkelnkemper, A. | 64 | 25 | 8 | 31 | 29 |
Ovetskyy, D. | 55 | 25 | 7 | 25 | 28,5 |
Lewe, H. | 64 | 18 | 20 | 26 | 28 |
Schweins, M. | 53 | 25 | 3 | 25 | 26,5 |
Hilgenhöner, T. | 68 | 23 | 4 | 41 | 25 |
Pimshtein, Dm. | 50 | 23 | 4 | 23 | 25 |
Bektesevic, F. | 36 | 17 | 14 | 5 | 24 |
Glatt, N. | 38 | ! | |||
Waniek, B. | 45 | 20 | 7 | 18 | 23,5 |
Weiner, T.L. | 25 | 21 | 2 | 2 | 23 |
Glatt, N. | 37 | 19 | 8 | 10 | 23 |
Sokolov, S. | 43 | 16 | 13 | 14 | 22,5 |
Balsfulland,B. | 46 | 15 | 15 | 16 | 22,5 |
Bilovil, B. | 24 | 21 | 2 | 1 | 22 |
Trendel | 59 | 14 | 15 | 32 | 22 |
Deißler, K. U. | 37 | 16 | 10 | 11 | 21 |
Deppe, T. | 47 | 18 | 6 | 23 | 21 |
Regel,A. | 46 | 18 | 6 | 22 | 21 |
Deppner | 36 | 20 | 2 | 14 | 21 |
Dreisvogt,K.-H. | 47 | 12 | 17 | 18 | 20,5 |
Heitjohann, R. | 32 | 18 | 5 | 9 | 20,5 |
Zander | 41 | 17 | 6 | 18 | 20 |
v. Recklinghausen | 36 | 16 | 7 | 13 | 19,5 |
Kern | 36 | 14 | 11 | 11 | 19,5 |
Hoffmann,A. | 35 | 16 | 7 | 12 | 19,5 |
Najduk,L. | 41 | 18 | 2 | 21 | 19 |
Petermann | 36 | 11 | 15 | 10 | 18,5 |
Schneider, A. | 39 | 13 | 10 | 16 | 18 |
Schreiber | 31 | 14 | 7 | 10 | 17,5 |
Strickmann,G. | 39 | 14 | 7 | 18 | 17,5 |
Räcke,M. | 38 | 15 | 5 | 18 | 17,5 |
Kappe, M. + G. | 38 | 11 | 14 | 14 | 17,5 |
Schröder, C.F. | 24 | 15 | 3 | 6 | 16,5 |
Brüggeshemke | 21 | 14 | 5 | 2 | 16,5 |
Westermann,D. | 41 | 10 | 13 | 18 | 16,5 |
Winterling | 25 | 14 | 5 | 6 | 16,5 |
Hamacher, W. | 47 | 10 | 12 | 25 | 16 |
Dettmar,V. | 43 | 14 | 4 | 25 | 16 |
von Metzen, B. | 38 | 13 | 6 | 19 | 16 |
Stubbe, J. | 34 | 12 | 8 | 14 | 16 |
Hanswillemenke, J. | 31 | 7 | 18 | 6 | 16 |
Manthey, R. | 32 | 10 | 11 | 11 | 15,5 |
Westfechtel | 44 | 9 | 12 | 23 | 15 |
Schnitker, M. | 28 | 15 | 0 | 13 | 15 |
Recker, M. | 27 | 15 | 0 | 12 | 15 |
Topp,B. | 21 | 15 | 0 | 6 | 15 |
Newiger, H. | 36 | 10 | 10 | 16 | 15 |
Sendt,H. | 30 | 12 | 4 | 14 | 14 |
Monkenbusch, S. | 18 | 13 | 2 | 3 | 14 |
Pflüger,D. | 33 | 10 | 7 | 16 | 13,5 |
Horstkemper,A. | 26 | 11 | 5 | 10 | 13,5 |
Depenbusch | 22 | 11 | 5 | 6 | 13,5 |
Balkenhol | 28 | 9 | 9 | 10 | 13,5 |
Schubert, F. | 28 | 11 | 4 | 13 | 13 |
Rosas Ibarra, Natalia | 28 | 7 | 12 | 9 | 13 |
Hangschlitt,O. | 17 | 11 | 4 | 2 | 13 |
Praßer,T. | 31 | 11 | 3 | 17 | 12,5 |
Cetin, A. | 26 | 12 | 0 | 14 | 12 |
Massini, M. | 21 | 12 | 0 | 9 | 12 |
Makowski, M. | 19 | 9 | 5 | 5 | 11,5 |
Wendt, H. | 13 | 10 | 3 | 0 | 11,5 |
Wendt, jun. | 13 | 10 | 3 | 0 | 11,5 |
Alhaj Mohamad, S. | 21 | 7 | 9 | 5 | 11,5 |
Hofmann, J. | 27 | 11 | 1 | 15 | 11,5 |
Linnemann, T. | 28 | 10 | 2 | 16 | 11 |
bar Abdo, G. | 31 | 11 | 0 | 20 | 11 |
Pohlschmidt,J.M. | 24 | 11 | 0 | 13 | 11 |
Dehner, R. | 20 | 9 | 4 | 7 | 11 |
Hartwig, K. | 13 | 10 | 1 | 3 | 10,5 |
Wiedenhaus, A. | 19 | 7 | 6 | 6 | 10 |
Biernath, Th. | 16 | 9 | 1 | 6 | 9,5 |
Schirmbeck, L. | 18 | 8 | 3 | 7 | 9,5 |
Gomolka, J. | 29 | 9 | 1 | 19 | 9,5 |
Kowitzke,D. | 13 | 9 | 1 | 3 | 9,5 |
Latta, K. | 14 | 8 | 3 | 3 | 9,5 |
Maruhn, N. | 17 | 9 | 0 | 8 | 9 |
Kupatsch | 24 | 6 | 6 | 12 | 9 |
Schakau, J. | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 |
Eblenkamp,M. | 13 | 8 | 1 | 4 | 8,5 |
Gök, J. | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 |
bar Abdo, M. | 17 | 8 | 0 | 9 | 8 |
Uhrmeister | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 |
Schulte, L. | 18 | 6 | 3 | 9 | 7,5 |
Mathias, Fr. | 15 | 6 | 3 | 6 | 7,5 |
Dzielawski,R. | 19 | 6 | 3 | 10 | 7,5 |
Bednorz, T. | 20 | 6 | 2 | 12 | 7 |
Hess, M. | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 |
Huster | 11 | 7 | 0 | 4 | 7 |
Maaß, W. | 15 | 7 | 0 | 8 | 7 |
Birwe, N. | 11 | 5 | 3 | 3 | 6,5 |
Skakun, O. | 10 | 5 | 3 | 2 | 6,5 |
Bellers, F. | 11 | 5 | 3 | 3 | 6,5 |
Hornberger I | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 |
Asthoff,T. | 15 | 6 | 1 | 8 | 6,5 |
Breitlauch | 11 | 5 | 3 | 3 | 6,5 |
Schäfer | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,5 |
Mages | 11 | 4 | 5 | 2 | 6,5 |
Goedeke, A. | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 |
Engau, sen. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Schulz, B. | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Grusdas, D. | ß | 5 | 1 | 3 | 5,5 |
Laufkötter, A. | 13 | 4 | 3 | 6 | 5,5 |
Knöbel, G. | 20 | 2 | 7 | 11 | 5,5 |
Krohn | 11 | 4 | 3 | 4 | 5,5 |
Turowski | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Kleinhaus, K. | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
Dr. Wendt | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Doskoch, A. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Ferrier | 14 | 3 | 5 | 6 | 4,5 |
Wunder, M. | 20 | 4 | 1 | 15 | 4,5 |
Kelp, J. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
Zacher | 10 | 3 | 3 | 4 | 4,5 |
Bahn, S. | 12 | 3 | 3 | 6 | 4,5 |
Scholz, T. | 14 | 4 | 1 | 9 | 4,5 |
Aschoff, L. | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
Schulz, M. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Holzheu | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
Demidov, B. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Hoffmann, F. | 15 | 3 | 2 | 10 | 4 |
Praßer, P. | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 |
Dobson,B. | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Brormann, M. | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 |
Ramirez Marin, Iván | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Moses | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Engau, jun. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Neide | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Klemann, U. | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Klamert, K. | 17 | 3 | 1 | 13 | 3,5 |
Gersting,B. | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
Großerohde,M. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Nellen,O. | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Willert |
6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Mouritz | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Hornberger II | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
Beckmann,T. | 15 | 1 | 3 | 11 | 2,5 |
Kaiser,M. | 15 | 1 | 3 | 11 | 2,5 |
Fiße,O. | 11 | 2 | 1 | 8 | 2,5 |
Bexten, R. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
Kowitzke,F. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
Peisker, R. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
Kelp, W. | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 |
Arning | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Petker, B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kostka,C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Feldmann, N. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Daum | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Elsner, N. | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Freitag | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
Möhrke,S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Frömer,C. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Schramm,S. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Tönnies,R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Poll,A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Bluhm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Filter | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Heuker | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Schollbach, H. | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Zellerhoff | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Plugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Jungmann,T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,5 |
Dr. v. Metzen | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
Strickmann, J. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Sehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kaldenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Prohl, L. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tiemann, L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Sisic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stiben, A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Fridl, M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ophoff, U. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Ditt,A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Münstermann,F. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Röder,A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Schlüpmann,D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Uhlig,P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Müller | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Piorunneck,C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pönopp,A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Nellen, A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jaretzki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kopietz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schaub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schindler,F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schöne | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Schweer, Dr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Oberschäfer, F. | 4 | 0 | 2 | 2 |
1 |
Heuker | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kriener | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Krom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ide | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Böcker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stork | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frl. Krohn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Henkenjohann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Trzebiatowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Scharmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Günnewig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Albrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Welge | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tschebiatkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kemp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jahn, B. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Fischer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Güllentrop | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
Pflüger,J. | 11 | 0 | 1 | 10 | 0,5 |
Losev,L. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
Schäfer, C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
Mohr,P. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Daltrup | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
Mendels | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Dr. Meyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |
Schönberger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Nowak | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
Becker | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
Woste | 2 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
Torbohm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Langnickel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,5 |
Vielstädte, E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mestekemper, M. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Schaaf, A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wellnitz, J.-L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oberschäfer, J. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ritsche, R. | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Stateczny,D. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Nestler | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Jurke,B. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
bar Abdo, B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Barwich,N. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Busse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flötotto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Holtmann, P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Landwehr,H. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ludwig, A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Weiß | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kontrowitz | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bergmaier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brömmel,S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gök, J. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Heiermeier, E. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jankowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maischat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Meycke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rövekamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schollbach, G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ummelmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weck, S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weinberg, W. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Westerheide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hurlbrink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ströker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Illner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leuker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pabst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Boser | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pohlmann (vor F.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Großeheide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |