Die meisten Punkte

Hier sind Mannschafts-Meisterschaftsspiele (inklusive Jugend) ausgewertet, die auf dieser Homepage überliefert sind
Stand 15.11.2026

  Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte
Ophoff, Rigobert 426 166 198 59 267
Pohlmann, Friedhelm 349 126 137 86 194,5
Erfeldt, Frank 328 106 111 111 161,5
Bergmann, Thomas 320 83 129 108 148,5
Otto, Marcus 244 102 72 70 138
Rieke, Heiko 271 79 117 75 137,5
Ewerszumrode, Daniel 238 94 71 73 129,5
Kuhr, Reinhard 265 85 75 105 122,5
Koch, Gisbert 228 66 97 65 114,5
Stevens, Titus 155 96 29 30 110,5
Voit, Gerd 220 86 41 93 106,5
Bünte, Kirsten 171 83 42 37 104

Döding, Alexander

147 85 37 25 103,5
Martens, Johann 206 67 65 74 99,5
Berenbrinck, Richard 149 68 43 38 89,5
Bünte, Andreas 161 67 44 50 89
Kreienberg, Detlef 212 61 51 100 86,5
Brummel, Heinz Dieter 120 64 34 22 81
Schirneck, E. 148 64 32 52 80
Oenning, Dirk 194 71 18 105 80
Bünte, Judith 127 64 27 66 77,5
Diedam, Norbert 114 58 35 21 75,5
Witherington-Kröger, Dennis 145 66 13 66 72,5
Horst, Günther 16 39 59 63 68,5
Wellnitz, David 114 61 9 44 65,5
Jakubowski, Adrian 122 48 32 42 64
Stöppel, Josef 177 49 29 99 63,5
Heimeier, A. 120 53 19 48 62,5
Troschke, Gunter 155 35 55 65 62,5
Bergmann, Matthias 110 35 55 20 62,5
Wellnitz, Waldemar 110 49 25 36 61,5
Kelma, Theo 155 45 32 78 61
Wittreck, Luis 107 48 25 34 60,5
Pohlschmidt, T. 86 52 13 21 58,5
Henkemeier, Michael 110 45 27 38 58,5
Dürkop, Hartmut 109 42 31 36 57,5
Kolkmann, T. 95 45 23 27 56,5
Stöppel, Dirk 77 50 12 15 56
Schulz, David 132 37 32 63 53
Rimpel, Erich 123 27 50 46 52
Pape (geb. Bünte), Ellen 96 45 13 38 51,5
Rommel, Kevin 93 38 19 36 47,5
Tönnies,C. 79 36 21 22 46,5
Dürkop, Heinz 144 35 23 88 46,5
Klamert, Thomas 77 35 23 19 46,5
Dr. Schmidt 82 30 26 26 43
Weiner, Timo Liam 60 37 12 11 43
Merle, Oskar 64 38 7 19 41,5
Mix, Detlef 86 21 40 25 41
Schmidt, R. 73 30 18 25 39
Pimshteyn, David 67 32 13 22 38,5
Peter, Sebastian  51 33 9 9 37,5
Harlinghausen 63 22 26 15 35
Döding, Karsten 66 21 27 18 34,5
Ovetskyy, Dimitriy 62 28 10 24 33
Monkenbusch, Sebastian 43 29 7 7 32,5
Surmann, J-Ch. 56 30 5 21 32,5
Brandt, Christian 75 24 15 36 32
Rösser, Werner 65 25 12 28 31
Pimshtein, Dmitrii 59 28 5 26 30,5
Glatt, Nico 47 25 11 11 30,5
Rohlfing 52 23 15 14 30,5
Wittke, Rene 53 22 17 14 30,5
Vogel, G. 79 26 8 45 30
Drude, Holger 59 21 18 20 30
Roth, G. 54 20 20 14 30
Althausen, B. 51 26 7 18 29,5
Schweins, Markus 63 27 4 32 29
Winkelnkemper, Antonius 64 25 8 31 29
Lewe, Heiko 64 18 20 26 28
Hilgenhöner, T. 68 23 4 41 25
Bektesevic, Franjo 36 17 14 5 24
Schröder, Conrad Florian 37 22 5 10 24,5
Waniek, Brian 45 20 7 18 23,5
Schneider, Andreas 52 17 12 23 23
Hanswillemenke, Jens 41 11 23 7 22,5
Sokolov, S. 43 16 13 14 22,5
Balsfulland, Benno 46 15 15 16 22,5
Deißler, Kai Uwe 42 16 13 13 22,5
Bilovil, Bogdan 24 21 2 1 22
Trendel 59 14 15 32 22
Deppner 37 20 3 14 21,5
Deppe, T. 47 18 6 23 21
Regel,A. 46 18 6 22 21
Hartwig, Konrad 33 18 5 10 20,5
Dreisvogt, Karl-Heinz 47 12 17 18 20,5
Heitjohann, R. 32 18 5 9 20,5
Zander 42 17 6 19 20
Westfechtel 55 13 14 28 20
v. Recklinghausen, Willy 36 16 7 13 19,5
Kern 36 14 11 11 19,5
Hoffmann,A. 35 16 7 12 19,5
Najduk,L. 41 18 2 21 19
Petermann 36 11 15 10 18,5
Strickmann, Golo 40 15 7 18 18,5
Makowski, Martin 34 12 12 10 18
Schreiber 31 14 7 10 17,5
Räcke, Mia 38 15 5 18 17,5
Kappe, M. + G. 38 11 13 14 17,5
Brüggeshemke 21 14 5 2 16,5
Westermann, Dirk 41 10 13 18 16,5
Winterling 25 14 5 6 16,5
Hamacher, Willy 47 10 12 25 16
Dettmar, Veit 43 14 4 25 16
von Metzen, Birgit 38 13 6 19 16
Stubbe, Joachim 34 12 8 14 16
Manthey, R. 32 10 11 11 15,5
Schnitker, M. 28 15 0 13 15
Recker, Mia 27 15 0 12 15
Topp, B. 21 15 0 6 15
Newiger, H. 36 10 10 16 15
Sendt, H. 30 12 4 14 14
Biernath, Thomas 30 13 2 15 14
Pflüger, D. 33 10 7 16 13,5
Horstkemper, A. 26 11 5 10 13,5
Depenbusch, Reinhard 22 11 5 6 13,5
Balkenhol 28 9 9 10 13,5
Meier Westhoff, L. 21 12 2 7 13
Schubert, F. 28 11 4 13 13
Rosas Ibarra, Natalia 28 7 12 9 13
Hangschlitt,O. 17 11 4 2 13
Praßer,T. 31 11 3 17 12,5
Linnemann, Tobias 29 11 2 16 12
Prohl, Leonard 27 11 2 11 12
Cetin, A. 26 12 0 14 12
Massini, M. 21 12 0 9 12
bar Abdo, Gwergis 35 11 1 23 11,5
Wendt, H. 13 10 3 0 11,5
Wendt, jun.  13 10 3 0 11,5
Alhaj Mohamad, S. 21 7 9 5 11,5
Hofmann, J. 27 11 1 15 11,5
Pohlschmidt,J.M. 24 11 0 13 11
Dehner, R. 20 9 4 7 11
Wiedenhaus, A. 20 8 6 6 11
Aschoff, Leo 30 11 0 19 11
Goedeke, Annelie 31 10 2 19 11
Birwe, Niklas 18 8 5 5 10,5
Schulte, Lukas 27 8 3 16 9,5
Strickmann, Jakob 24 8 3 13 9,5
Schirmbeck, Lilian 18 8 3 7 9,5
Gomolka, J. 29 9 1 19 9,5
Kowitzke,D. 13 9 1 3 9,5
Latta, Kai 14 8 3 3 9,5
Maruhn, N. 17 9 0 8 9
Kupatsch 24 6 6 12 9
Schakau, J. 13 8 1 4 8,5
Eblenkamp,M. 13 8 1 4 8,5
Gök, J. 10 8 0 2 8
bar Abdo, M. 17 8 0 9 8
Uhrmeister  12 7 2 3 8
Mathias, Fr. 15 6 3 6 7,5
Dzielawski,R. 19 6 3 10 7,5
Doskoch, Andrii 14 6 2 6 7
Bednorz, T. 20 6 2 12 7
Hess, M. 11 7 0 4 7
Huster 11 7 0 4 7
Maaß, W. 15 7 0 8 7
Krohn 13 5 3 5 6,5
Grusdas, D. 10 6 1 3 6,5
Skakun, O. 10 5 3 2 6,5
Bellers, F. 12 5 3 4 6,5
Hornberger I  10 6 1 3 6,5
Asthoff,T. 15 6 1 8 6,5
Breitlauch  11 5 3 3 6,5
Schäfer 8 5 3 0 6,5
Mages 11 4 5 2 6,5
Engau, sen.  9 5 2 2 6
Schulz, B. 13 4 4 5 6
Laufkötter, Alois 13 4 3 6 5,5
Knöbel, G. 20 2 7 11 5,5
Schulz, M. 16 5 0 11 5
Turowski 10 3 4 3 5
Kleinhaus, K. 6 4 2 0 5
Dr. Wendt 8 5 0 3 5
Ferrier 14 3 5 6 4,5
Wunder, Matwej 20 4 1 15 4,5
Kelp, J. 7 4 1 2 4,5
Zacher 10 3 3 4 4,5
Bahn, Siegfried  12 3 3 6 4,5
Scholz, Timo 14 4 1 9 4,5
Braunsdorf, T. 9 4 0 5 4
Holzheu 7 4 0 3 4
Demidov, B. 4 4 0 0 4
Hoffmann, F. 15 3 2 10 4
Praßer, P. 11 3 2 6 4
Dobson, Brian 8 3 2 3 4
Brormann, M. 13 4 0 9 4
Ramirez Marin, Iván 5 3 2 0 4
Moses 7 4 0 3 4
Engau, jun. 6 4 0 2 4
Neide 7 3 2 2 4
Klemann, Uwe 5 4 0 1 4
Grusdas, Julian 6 3 1 2 3,5
Klamert, Klaus 17 3 1 13 3,5
Ströker 4 3 0 1 3
Gersting, Benno 14 3 0 11 3
Großerohde,M. 9 3 0 6 3
Nellen, Oliver 6 3 0 3 3

Willert

6 2 2 2 3
Mouritz 4 2 2 0 3
Hornberger II 4 2 1 1 2,5
Beckmann,T. 15 1 3 11 2,5
Kaiser,M. 15 1 3 11 2,5
Fiße, Ole 11 2 1 8 2,5
Bexten, Rene. 5 2 1 2 2,5
Kowitzke, Frank 5 2 1 2 2,5
Peisker, R. 5 2 1 2 2,5
Kelp, W. 8 2 1 5 2,5
Arning  3 2 0 1 2
Petker, B. 2 2 0 0 2
Kostka,C.  2 2 0 0 2
Feldmann, N. 4 2 0 2 2
Daum 10 2 0 8 2
Elsner, N. 8 2 0 6 2
Freitag 8 2 0 6 2
Möhrke,S. 6 2 0 4 2
Frömer,C. 5 2 0 3 2
Schramm,S. 5 2 0 3 2
Tönnies,R. 5 2 0 3 2
Poll,A. 4 2 0 2 2
Bluhm 2 2 0 0 2
Filter 4 2 0 2 2
Heuker 3 2 0 1 2
Schollbach, H. 3 2 0 1 2
Zellerhoff 8 0 4 4 2
Plugge 3 1 1 1 1,5
Jungmann,T. 2 1 1 0 1,5
Dr. v. Metzen 4 1 1 2 1,5
Kanina, Sabrin 2 1 0 1 1
Sehm 1 1 0 0 1
Kaldenbach 1 1 0 0 1
Tiemann, L.  6 1 0 5 1
Sisic 2 1 0 1 1
Stiben, A. 4 1 0 3 1
Fridl, M. 3 1 0 2 1
Ophoff, Uwe 6 1 0 5 1
Ditt, A. 4 1 0 3 1
Münstermann,F. 4 1 0 3 1
Röder,A. 4 1 0 3 1
Schlüpmann,D. 4 1 0 3 1
Uhlig,P. 4 1 0 3 1
Müller 8 0 2 6 1
Piorunneck,C. 3 1 0 2 1
Pönopp,A. 3 1 0 2 1
Nellen, A. 3 1 0 2 1
Jaretzki 1 1 0 0 1
Kopietz 1 1 0 0 1
Schaub 1 1 0 0 1
Schindler,F. 1 1 0 0 1
Schöne 1 1 0 0 1
Schweer, Dr.  1 1 0 0 1
Oberschäfer, F. 4 0 2 2

1

Heuker 2 1 0 1 1
Kriener 2 1 0 1 1
Krom 1 1 0 0 1
Ide 1 1 0 0 1
Böcker 1 1 0 0 1
Stern 1 1 0 0 1
Stork 1 1 0 0 1
Frl. Krohn 1 1 0 0 1
Henkenjohann 2 1 0 1 1
Trzebiatowski 1 1 0 0 1
Scharmann 1 1 0 0 1
Günnewig 2 1 0 1 1
Albrecht 1 1 0 0 1
Welge 2 1 0 1 1
Tschebiatkowski 1 1 0 0 1
Kemp 1 1 0 0 1
Vielstädte, Elias 4 0 1 3 0,5
Jahn, B. 1 0 1 0 0,5
Fischer 1 0 1 0 0,5
Güllentrop 2 0 1 1 0,5
Pflüger,J. 11 0 1 10 0,5
Losev,L. 4 0 1 3 0,5
Schäfer, C. 4 0 1 3 0,5
Mohr,P. 3 0 1 2 0,5
Daltrup 6 0 1 5 0,5
Mendels 3 0 1 2 0,5
Dr. Meyer 3 0 1 2 0,5
Schönberger 1 0 1 0 0,5
Nowak 5 0 1 4 0,5
Becker 2 0 1 1 0,5
Woste 2 0 1 1 0,5
Torbohm 1 0 1 0 0,5
Langnickel 2 0 1 0 0,5
Mestekemper, M. 7 0 0 7 0
Schaaf, A. 1 0 0 1 0
Wellnitz, J.-L. 1 0 0 1 0
Oberschäfer, J. 2 0 0 2 0
Ritsche, R. 8 0 0 8 0
Stateczny,D. 6 0 0 6 0
Nestler 5 0 0 5 0
Jurke,B. 4 0 0 4 0
bar Abdo, B. 3 0 0 3 0
Barwich,N. 2 0 0 2 0
Busse 2 0 0 2 0
Flötotto 2 0 0 2 0
Holtmann, P. 2 0 0 2 0
Landwehr,H. 5 0 0 5 0
Ludwig, A. 2 0 0 2 0
Weiß 2 0 0 2 0
Kontrowitz 3 0 0 3 0
Bergmaier 1 0 0 1 0
Brömmel,S. 1 0 0 1 0
Bruns 1 0 0 1 0
Gök, J. 1 0 0 1 0
Heiermeier, E. 1 0 0 1 0
Jankowski 1 0 0 1 0
Maischat 1 0 0 1 0
Meycke, Carsten 1 0 0 1 0
Rövekamp 1 0 0 1 0
Schollbach, G. 1 0 0 1 0
Ummelmann 1 0 0 1 0
Weck, S. 1 0 0 1 0
Weinberg, W. 1 0 0 1 0
Westerheide 1 0 0 1 0
Hurlbrink 1 0 0 1 0
Illner 1 0 0 1 0
Leuker 1 0 0 1 0
Pabst 1 0 0 1 0
Boser 2 0 0 2 0
Pohlmann (vor F.) 1 0 0 1 0
Großeheide 1 0 0 1 0
Stumpf 1 0 0 1 0