Die meisten Spiele

Hier konnten bisher die Meisterschaftsspiele (inklusive Jugend) ausgewertet werden.

- seit 1988 komplett

- vorher, die auf dieser Homepage überliefert sind (seit Beginn der 1950er Jahre)

- Stand 05.12.2021

  Gesamt Siege Remis Niederlagen Punkte
Ophoff,R. 324 118 161 46 198,5
Pohlmann,F.   278 102 145,5 69 155,5
Bergmann,T.  275 71 112 92 126,5
Rieke,H. 266 77 114 75

134

Erfeldt,F. 264 87 87 90 130,5
Kuhr,R. 247 79 70 98 114
Otto,M. 212 87 67 58 120,5
Ewerszumrode,D. 192 81 57 56 108
Koch, G. 187 51 78 56 90
Kreienberg 180 54 42 84 75
Oenning 160 58 13 89 64,5
Martens, J. 160 53 51 56 78,5
Voit,G. 153 63 29 61 77,5
Berenbrinck,R. 148 67 43 38 88,5
Stöppel, J. 137 41 17 79 49,5
Schulz,D. 132 37 32 63 53
Horst,G. 129 32 47 50 55,5
Bünte, J. 125 51 16 58 59
Bünte, K. 122 71 27 24 84,5
Jakubowski, A. 122 48 32 42 64
Heimeier,A. 120 53 19 48 62,5
Kröger, D. 120 55 10 55 60
Bünte, A. 119 48 29 42 62,5
Wellnitz,D. 114 61 9 44 65,5
Wellnitz, W. 110 49 25 36 61,5
Dürkop,Heinz 108 27 16 65 35
Kelma, T. 107 34 19 54 43,5
Stevens, T. 97 60 17 20 68,5
Troschke,G. 94 21 36 37 39
Bünte,E. 87 43 13 31 49,5
Pohlschmidt, T. 86 52 13 21 58,5
Mix,D. 81 21 36 24 39
Dürkop,Ha. 80 35 20 25 45
Vogel, G. 79 26 8 45 30
Tönnies,C. 78 35 21 22 45,5
Stöppel,D. 77 50 12 15 56
Brandt, Chr. 75 24 16 35 32
Schmidt,R. 73 30 18 25 39
Bergmann, M.  72 22 33 14 41,5
Brummel,H.-D. 72 45 15 12 52,5
Diedam,N. 72 37 25 10 49,5
Rimpel,E. 72 17 26 29 30
Klamert,T. 71 30 23 18 41,5
Schirneck, E. 69 40 3 26 41,5
Kolkmann, T. 68 37 16 15 45
Henkemeier,M. 68 32 18 18 41
Hilgenhöner,T. 68 23 4 41 25
Pimshteyn, Da. 67 32 13 33 38,5
Winkelnkemper,A. 64 25 8 31 29
Drude,H. 59 21 18 20 30
Harlinghausen 59 20 25 14 32,5
Rösser,W. 59 22 12 25 28
Surmann,J-Ch. 56 30 5 21 32,5
Roth,G. 54 20 20 14 30
Wittke,R. 53 22 17 14 30,5
Althausen,B. 51 26 7 18 29,5
Lewe,H. 51 14 16 21 22
Deppe, T. 47 18 6 23 21
Dreisvogt,K.-H. 47 12 17 18 20,5
Balsfulland,B. 46 15 15 16 22,5
Regel,A. 46 18 6 22 21
Schweins, M. 45 22 2 21 23
Waniek,B. 45 20 7 18 23,5
Döding, K. 44 15 18 11 24
Hamacher,W. 44 9 11 24 14,5
Dettmar, V. 43 14 4 24 16
Rohlfing 43 20 14 9 27
Sokolov,S. 42 15 13 14 21,5
Najduk,L. 41 18 2 21 19
Westermann,D. 41 10 13 18 16,5
Strickmann,G. 39 14 7 18 17,5
Räcke,M. 38 15 5 18 17,5
Schmidt, Dr.  38 17 10 11 22
Pimshteyn, Dm. 37 20 2 15 21
Hoffmann,A. 35 16 7 12 19,5
Rommel, K. 34 20 7 7 23,5
Pflüger,D. 33 10 7 16 13,5
Trendel 33 11 5 17 13,5
Heitjohann, R. 32 18 5 9 20,5
Peter, S. 31 20 5 6 22,5
Kappe,M. 31 9 11 11 14,5
Praßer,T. 31 11 3 17 12,5
Ovestkyy, D. 31 10 2 19 11
Deißler, K.-U. 31 13 9 9 17,5
von Metzen,B. 30 10 6 14 13
Sendt,H. 30 12 4 14 14
Merle, O. 29 20 2 7 21
Bektesevic 29 15 11 3 20,5
Gomolka, J. 29 9 1 19 9,5
Petermann 29 6 14 9 13
Rosas Ibarra, N. 28 7 12 9 13
Hofmann, J. 27 11 1 15 11,5
Recker, M. 27 15 0 12 15
Zander 27 10 4 13 12
Horstkemper,A. 26 11 5 10 13,5
Westfechtel 26 9 6 11 12
Schnitker, M. 26 14 0 12 14
Gök, G. 25 9 0 16 9
Pohlschmidt,J.M. 24 11 0 13 11
Alhaj Mohamad, S. 21 7 9 5 11,5
Topp,B. 21 15 0 6 15
Massini, M. 21 12 0 9 12
Dehner,R. 20 9 4 7 11
Wunder,M. 20 4 1 15 4,5
Bednorz, T. 20 6 2 12 7
Dzielawski,R. 19 6 3 10 7,5
Balkenhol 18 7 4 7 9
Brüggeshemke 18 11 5 2 13,5
Depenbusch 18 9 4 5 11
Knöbel,G. 18 2 6 10 5
Döding. Alerxander 17 11 1 5 11,5
Hangschlitt,O. 17 11 4 2 13
Kern 17 7 6 4 10
Deppner 16 11 1 4 11,5
Manthey 16 5 5 6 7,5
Wiedenhaus,A. 16 6 6 4 9
Asthoff,T. 15 6 1 8 6,5
Beckmann,T. 15 1 3 11 2,5
Hoffmann,F. 15 3 2 10 4
Kaiser,M. 15 1 3 11 2,5
Klamert,K. 15 2 1 12 2,5
Gersting,B. 14 3 0 11 3
Kupatsch 14 2 4 8 4
Schubert 14 4 2 8 5
Stubbe 14 6 4 4 8
Winterling 14 9 2 3 10
Brormann, M. 13 4 0 9 4
Eblenkamp,M. 13 8 1 4 8,5
Kowitzke,D. 13 9 1 3 9,5
Newiger 13 3 2 7 4
Schakau, J. 13 8 1 4 8,5
Fiße,O. 11 2 1 8 2,5
Pflüger,J. 11 0 1 10 0,5
Praßer,P. 11 3 2 6 4
Hess, M. 11 7 0 4 7
Daum 10 2 0 8 2
Engau 9 5 2 2 6
Großerohde,M. 9 3 0 6 3
von Recklinghausen 9 5 2 2 6
Linnemann, T.  9 4 0 5 4
Schneider, A.  8 4 2 2 5
Bahn 8 1 1 6 1,5
Dobson,B. 8 3 2 3 4
Elsner, N. 8 2 0 6 2
Freitag 8 2 0 6 2
Ritsche, R. 8 0 0 8 0
Wendt, H.  8 8 0 0 8
Kleinhaus, K. 7 5 2 0 6
Bellers, F. 7 5 1 1 5,5
Hornberger 7 3 1 3 3,5
Schreiber 7 3 1 3 3,5
Ferrier 6 0 2 4 1
Latta 6 5 0 1 5
Möhrke,S. 6 2 0 4 2
Neide 6 3 1 2 3,5
Nellen,O. 6 3 0 3 3
Stateczny,D. 6 0 0 6 0
Bexten, R. 5 2 1 2 2,5
Frömer,C. 5 2 0 3 2
Kowitzke,F. 5 2 1 2 2,5
Maaß 5 3 0 2 3
Mages 5 3 1 1 3,5
Nestler 5 0 0 5 0
Ophoff, U.  5 1 0 4 1
Peisker, R. 5 2 1 2 2,5
Schäfer 5 2 3 0 3,5
Schramm,S. 5 2 0 3 2
Tönnies,R. 5 2 0 3 2
Ramirez Marin, Iván 5 3 2 0 4
Demidov, B. 4 4 0 0 4
Feldmann, N. 4 2 0 2 2
Stiben, A. 4 1 0 3 1
Ditt,A. 4 1 0 3 1
Jurke,B. 4 0 0 4 0
Kelp, J.  4 3 0 1 3
Kelp, W.  4 2 0 2 2
Losev,L. 4 0 1 3 0,5
Münstermann,F. 4 1 0 3 1
Poll, A. 4 2 0 2 2
Röder,A. 4 1 0 3 1
Schäfer, C. 4 0 1 3 0,5
Schlüpmann,D. 4 1 0 3 1
Uhlig,P. 4 1 0 3 1
Wendt, Dr. 4 3 0 1 3
Oberschäfer, F. 4 0 2 2 1
Fridl, M. 4 2 0 2 2
Gök, B. 3 0 0 3 0
Holzheu 3 3 0 0 3
Huster 3 2 0 1 2
Mohr,P. 3 0 1 2 0,5
Mouritz 3 2 1 0 2,5
Müller 3 0 2 1 1
Piorunneck,C. 3 1 0 2 1
Plugge 3 1 1 1 1,5
Pönopp,A. 3 1 0 2 1
Turowski 3 2 0 1 2
Zacher 3 1 1 1 1,5
Nellen, A. 3 1 0 2 1
Glatt, N. 2 0 1 1

0,5

Arning 2 1 0 1 1
Barwich,N. 2 0 0 2 0
Bluhm 2 2 0 0 2
Busse 2 0 0 2 0
Filter 2 2 0 0 2
Flötotto 2 0 0 2 0
Holtmann, P. 2 0 0 2 0
Jungmann,T. 2 1 1 0 1,5
Krohn 2 2 0 0 2
Landwehr,H. 2 0 0 2 0
Ludwig, A. 2 0 0 2 0
Weiß 2 0 0 2 0
Willert 2 1 1 0 1,5
Oberschäfer, J. 2 0 0 2 0
Hanswillemenke, J. 1 0 0 1 0
Wittreck, L. 1 0 0 1 0
Maruhn, N. 1 0 0 1 0
bar Abdo, M. 1 0 0 1 0
Wellnitz, J.-L. 1 0 0 1 0
Becker 1 0 0 1 0
Bergmaier 1 0 0 1 0
Brömmel,S. 1 0 0 1 0
Bruns 1 0 0 1 0
Gök, J. 1 0 0 1 0
Heiermeier, E. 1 0 0 1 0
Jankowski 1 0 0 1 0
Jaretzki 1 1 0 0 1
Klemann,U. 1 1 0 0 1
Kopietz 1 1 0 0 1
Maischat 1 0 0 1 0
Meycke 1 0 0 1 0
Nowack 1 0 0 1 0
Rövekamp 1 0 0 1 0
Schaub 1 1 0 0 1
Schindler,F. 1 1 0 0 1
Schöne 1 1 0 0 1
Schollbach, G. 1 0 0 1 0
Schollbach, H.  1 1 0 0 1
Schweer, Dr.  1 1 0 0 1
Ummelmann 1 0 0 1 0
von Metzen,O. 1 0 0 1 0
Weck, S. 1 0 0 1 0
Zellerhoff 1 0 1 0 0,5
Dumler,L. 1 0 0 1 0
Kehl,L. 1 0 0 1 0