Ergebnis des 27. Blitzturnier um den Simonspokal am 14. April 2012
Zu diesem traditionellen 5-Minuten-Blitz, welches wir mit großzügiger Unterstützung der Simonswerk GmbH, Rheda zum 26. Mal ausgerichtet haben,
kamen 42 Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.
Wir konnten den Zeitplan voll einhalten. Pünktlich um 13 Uhr 30 eröffnete Thomas Bergmann als Vorsitzender des Rhedaer Schachvereins das Turnier. Um 18 Uhr war die Siegerehrung abgeschlossen.
Wir spielten – wie im Fußball - nach der Drei-Punkte-Regel. Der Sieger einer Partie erhielt drei Punkte, bei einem Remis erhielt jeder Spieler 1 Punkt.
Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen, und anschließend in vier Finalgruppen.
Platz |
Name - Finale A - |
Verein |
DWZ | Punkte |
1 | IM Zaitsev, Mikhail | Bochum 31 | 2450 | 26 |
2 | Jesse, Ingemars | LSV Turm Lippstadt | 2315 | 25 |
3/4 | Izrailev, Alexander | PSV Hannover | 2312 | 20 |
3/4 | FM Torres-Kuckel, Rafael | Ahlen | 2192 | 20 |
5/6 | Bellers, Frank | KS Herford | 2184 | 19 |
5/6 | Hahn, Markus | Caissa Kassel | 2112 | 19 |
7 | Woestman, Ulrich | Sendenhorst | 1966 | 16 |
8 | Stöppel, Dirk | Rhedaer SV | 1733 | 14 |
9 | Kearns, Christoper | Korbach | 2100 | 12 |
10 | FM Gazic, Josip | Düsseldorfer Schachklub | 2189 | 10 |
11 | FM Wolter, Kai | SK Münster | 2187 | 9 |
12 | Heuermann, Burkhard | KS Herford | 2006 | 3 |
Platz | Name - Finale B - |
Verein | DWZ | Punkte |
13 | Sinnwell, Horst | SF Kirchhellen | 2066 | 28 |
14 | Hanisch, Bernd | KS Herford | 1997 | 24 |
15 | Behler, Sven | Turm Rietberg | 1958 | 23 |
16 | Kapitza, Mathias | Gütersloh | 1918 | 20 |
17 | Bub, Volker | Tornado Hochneukirch | 2080 | 17 |
18 | Chapman, Alan | LSV Turm Lippstadt | 2030 | 16 |
19/20 | Burov, Ilya | Versmold | 1989 | 14 |
19/20 | Ortpaul, Mario | SK Werther | 1899 | 14 |
21-23 | Haas, Kai | SC Sendenhorst | 1944 | 9 |
21-23 | Gottstein, Claudius | vereinslos | 2000 | 9 |
21-23 | Schiefelbusch | SC Hansa Dortmund | 2022 | 9 |
24 | Waltermann, Paul | Versmold | 1875 | 7 |
Platz | Name - Finale - C - | Verein | DWZ | Punkte |
25 | Erfedt, Frank | Rhedaer SV | 1774 | 22 |
26-28 | Hermanneck, Helmut | SV Halver | 1950 | 21 |
26-28 | Punsäm, Gap | Gütersloher SV | 1953 | 21 |
26-28 | Powalla, Klaus | Caissa Kassel | 1837 | 21 |
29 | Flöttmann, Oliver | Turm Rietberg | 1914 | 19 |
30 | Seliger, Frank | Gütersloher SV | 1950 | 18 |
31/32 | Heider, Ralf | Versmold | 1705 | 16 |
31/32 | Henkel, Volker | Rochade Beckum | 1770 | 16 |
33 | Tschoepe, Nino | SC Marsberg | 1750 | 14 |
34 | Kruze, Frank | Gütersloher SV | 1752 | 12 |
35 | Rieke, Heiko | Rhedaer SV | 1640 | 8 |
36 | Stepa, Rainer | SK Ost-Westbevern | 1899 | 7 |
Platz | Name, Finale - D - |
Verein | DWZ | Punkte |
37 | Fenner, Martin | SK Tönsberg-Oerlinghausen | 1935 | 26 |
38 | Bickmann. Uwe | SC Marsberg | 1601 | 19 |
39 | Renk, Cornelius | SC Marsberg | 1577 | 18 |
40 | Röver, Ludwig | Sieker Bielefeld | 1824 | 14 |
41 | Pohlschmidt, Tom | vereinslos - Rhedaer Jugendgruppe | - | 7 |
42 | Worm, Lars | SC Marsberg | - | 3 |
Platz | Name - Vorrunde A - |
Punkte |
1 | Zaitsev | 30 |
2 | Hahn | 25 |
3 | Kearns | 22 |
4 | Burov | 21 |
5 | Hanisch | 18 |
6 | Kapitza | 14 |
7 | Flöttmann | 13 |
8/9 | Henkel | 9 |
8/9 | Tschoepe | 9 |
10 | Pohlschmidt | 3 |
11 | Worm | 0 |
Platz | Name - Vorrunde B - |
Punkte |
1 | Jesse | 30 |
2 | Woestmann | 24 |
3 | Bellers | 22 |
4 | Bub | 19 |
5 | Behler | 16 |
6 | Gottstein | 14 |
7 | Stepa | 9 |
8 | Kruze | 8 |
9 | Erfeldt | 7 |
10 | Renk | 6 |
11 | Fenner | 4 |
Platz | Name - Vorrunde C - |
Punkte |
1 | Izrailev | 27 |
2 | Wolter | 19 |
3 | Heuermann | 16 |
4 | Haas | 15 |
5 | Sinnwell | 13 |
6 | Ortpaul | 11 |
7/8 | Punsäm | 10 |
7/8 | Heider | 10 |
9 | Rieke | 6 |
10 | Röver | 4 |
Platz | Name - Vorrunde D - |
Punkte |
1/2 | Gazic | 22 |
1/2 | Torres-Kuckel | 22 |
3 | Stöppel | 20 |
4/5 | Chapman | 16 |
4/5 | Waltermann | 16 |
6 | Schiefelbusch | 12 |
7 | Hermanneck | 9 |
8 | Powalla | 7 |
9 | Seliger | 6 |
10 | Bickmann | 2 |