Finalgruppen

Platz Gruppe A - Name Verein DWZ/ELO Punkte
1 IM Schneider, Ilja SF Berlin 2440 33
2 GM Epishin, Vladimir   2546 28
3 IM Zaitsev, Mikhail SG Bochum 1931 2424 27
4 Bentel, Robin SC Porta Westfalica 2027 24
5 Tuschen, Frank Marsberg 1910 14
5 Henkemeier, Michael SK Werther 1949 1850 14
7 Henkemeier, Markus SK Werther 1949 2025 13
8 Seliger, Frank Gütersloher SV 1988 12
8 Hofene, Dieter SF Beelen 1995 12
10 Krusel, Daniel SV Herdringen 2019 9
11 Paneff, Forian TuS Brake 1943 6
12 Erfeldt, Frank Rhedaer SV 1773 3
Platz Finalgruppe B - Name                            
Verein                        
DWZ/ELO Punkte
13 Roth, Thorsten Gütersloher SV 1976 31
14 Offele, Holger TuS Brake 1886 22
15 Polenz, Frederik SF Hannover 1749 21
16 Stukenbrock, Nils SF Lieme 1993 19
17 Römhild, Marcus LSV/Turm Lippstadt 2032 17
18 Störkmann, Helmut SF Telgte 2109 15
18 Busche, Klaus SFV Ahlen 1950 15
20 Heuermann, Burkhard KS Herford 1925 14
21 Schiefelbusch, Dirk Hansa Dortmund 2099 12
22 Waltermann, Paul Versmold 1833 10
23 Höllmann, Ludger SV Nordhorn Blanke 2159 10
24 Jackl, Christian KS Herford 1720 0
Platz Finalgruppe  C - Name                             Verein                        DWZ/ELO Punkte
25 Krneta, Slavko Fichte Winsen 1750 34
26 Kruse, Jannik LSV/Turm Lippstadt 1565 31
27 Röver, Ludwig Sieker Bielefeld 1663 27
28 Kruze, Frank Güterlsoher SV 1740 23
29 Döding, Karsten Rhedaer SV 1548 22
29 Stukemeier, Ralf Gütersloher SV 1801 22
31 Fuisting, Dominik SF Beelen 1600 16
32 Klaus, Alexander -- -- 13
33 Radinger, Rudolf SF Beelen 1588 10
34 Pohlschmidt, Tom Rhedaer SV 1337 9
34 Hoffmann -- -- 9
36 Bentel, Armin SC Porta Westfalica 1585 7

37

Janke, Julian BS Paderborn 1050 6