31. Blitzturnier um den Simonspokal

Tabellen

Vorrunde Gruppe 1

Platz Name Vorname DWZ Verein Punkte
1 IM Zaitsev Michael 2430 SG Bochum 31 27
2 FM Noetzel Frank 2120 Elberfelder SG 22
3 FM Torres-Kuckel Rafael 2145 SV Ahlen 19
4 Kruse Janik 2011 LSV/Turm Lippstadt 14
5 Hanisch Bernd 2012 KS Herford 13
6 Müller Henning 1608 TuS Eichholz Remmighausen 12
7 Stevens Titus 1798 Rhedaer SV 7
8 Röver Ludwig 1606 Sieker Bielefeld 6
9 Pimshteyn David 1590 Rhedaer SV 5
10 Woestmann Michelle - SV Ahlen 9

Vorrunde Guppe 2

Platz Name Vorname DWZ Verein Punkte
1 Huckebrink Chris 2107 SV Kamen 23
2 Becker André 2160 SV Velmecke-Bestwig 21
3 FM Xu Xianling 2234 SG Porz 20
3 Woestmann Ulrich 2007 SV Ahlen 20
5 Arold Gerold 2017 Elberfelder SG 12
5 Weinkauf Viktor 1809 SG Benrath 12
7 Fuisting Dominik 1738 SF Beelen 10
8 Borchmann Torsten 1630 Gütersloh 9
9 Döding Karsten 1564 Rhedaer SV 3
10 Kröger Dennis 1432 Rhedaer SV 1

Vorrunde Gruppe 3

Platz

Name

Vorname DWZ Verein Punkte
1 Steinle Carsten 2090 SV Ahlen 27
2 FM Hintze Helge 2215 Elberfelder SG 19
2 Kirnos Eugen 2172 KS Herford 19
4 Römhild Marcus 1991 LSV/Turm Lippstadt 17
4 Alhaj Mohamad Samer 1919 Rhedaer SV 17
6 Erfeldt Frank 1716 Rhedaer SV 12
7 Hanewinkel Martin 1842 SF Beelen 8
8 Hofene Markus 1645 SF Beelen 6
9 Wackert Dennis 1548 SG Lüdenscheid 4
10 Farel Edgar 1472 Enger/Spenge 1

Vorrunde Gruppe 4

Platz Name Vorname DWZ Verein Punkte
1 Sinnwell Horst 2036 SF Kirchhellen 22
2 Bellers Frank 2192 KS Herford 20
2 Bossy Armin 2181 vereinslos 20
4 Burkhardt Holger 2050 vereinslos 19
5 Hanewinkel Winfried 1895 SF Beelen 15
6 Hofene Dieter 1963 SF Beelen 13
7 Jackl Christian 1702 KS Herford 11
8 Grothues Fabian 1509 SF Beelen 8
9 Bergmann Matthias 1650 Rhedaer SV 3
9 Hofschlag Dirk 1519 SK1980 Bad Lippspringe 3

Finalgruppe A

Platz Name Vorname DWZ Verein Punkte
1 IM Zaitsev Michael 2430 SG Bochum 31 31
2 FM Noetzel Frank 2120 Elberfelder SG 28
3 Bellers Frank 2192 KS Herford 26
4 Becker André 2160 SV Velmecke-Bestwig 24
5 Kirnos Eugen 2172 KS Herford 19
6 FM Hintze Helge 2215 Elberfelder SG 16
7 FM Torres-Kuckel Rafael 2145 SV Ahlen 15
8 FM Xu Xianling 2234 SG Porz 13
9 Sinnwell Horst 2036 SF Kirchhellen 12
10 Huckebrink Chris 2107 SV Kamen 9
10 Steinle Carsten 2090 SV Ahlen 9
10 Woestmann Ulrich 2007 SV Ahlen 9
13 Bossy Armin 2181 vereinslos 7

Finalgruppe B

Platz Name Vorname DWZ Verein Punkte
14 Arold Gerhard 2017 Elberfelder SG 28
15 Hofene Dieter 1963 SF Beelen 26
16 Römhild Marcus 1991 LSV/Turm Lippstadt 22
16 Burkhardt Holger 2050 vereinslos 22
18 Hanewinkel Winfried 1895 SF Beelen 21
19 Hanisch Bernd 2012 KS Herford 19
20 Kruse Jannik 2011 LSV/Turm Lippstadt 16
20 Alhaj Mohamad Samer 1919 Rhedaer SV 16
22 Weinkauf Viktor 1809 SG Benrath 15
22 Fuisting Dominik 1738 SF Beelen 15
24 Erfeldt Frank 1716 Rhedaer SV 14
25 Jackl Christian 1702 KS Herford 10
26 Müller Henning 1608 TuS Eichholz Remmighausen 2

Finalgruppe C

Platz Name Vorname DWZ Verein Punkte
27 Hanewinkel Martin 1842 SF Beelen 37
28 Stevens Titus 1798 Rhedaer SV 30
29 Hofschlag Dirk 1519 SK 1980 Bad Lippspringe 27
30 Grothues Fabian 1509 SF Beelen 25
31 Röver Ludwig 1606 Sieker Bielefeld 22
31 Wackert Dennis 1548 SG Lüdenscheid 22
33 Borchmann Torsten 1630 Gütersloh 19
34 Bergmann Matthias 1650 Rhedaer SV 18
35 Döding Karsten 1564 Rhedaer SV 17
36 Pimshteyn David 1590 Rhedaer SV 15
37 Hofene Markus 1645 SF Beelen 14
38 Farel Edgar 1472 Enger/Spenge 12
39 Kröger Dennis 1432 Rhedaer SV 6
40 Woehrmann Michelle - SV Ahlen 0